CNC数控机床用整体硬质合金铰刀 螺旋槽钨钢铰刀
规格
No.尺寸 | 刃径Flute Diameter (mm) | 刃长Flute length (mm) | 柄径Shank Diameter (mm) | 总长Overall length(mm) | 刃数Flute Number (mm) |
D4*30*D4*60*4F | 4 | 30 | 4 | 60 | 4 |
D5*30*D5*65*4F | 5 | 30 | 5 | 65 | 4 |
D6*30*D6*65*6F | 6 | 30 | 6 | 65 | 6 |
D7*40*D7*80*6F | 7 | 40 | 7 | 80 | 6 |
D8*40*D8*80*6F | 8 | 40 | 8 | 80 | 6 |
D9*45*D9*90*6F | 9 | 45 | 9 | 90 | 6 |
D10*45*D10*90*6F | 10 | 45 | 10 | 90 | 6 |
D11*45*D11*90*6F | 11 | 45 | 11 | 90 | 6 |
D12*45*D12*90*6F | 12 | 45 | 12 | 90 | 6 |
WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.