单牙钨钢螺纹铣刀

| 规格 | d1 | d2 | L1 | D | L | F |
| M0.8*0.2 | 0.55 | 0.32 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
| M0.9*0.225 | 0.625 | 0.35 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
| M1.0*0.25 | 0.72 | 0.43 | 2.5 | 4 | 50 | 2 |
| M1.2*0.25 | 0.9 | 0.63 | 3.2 | 4 | 50 | 2 |
| M1.4*0.3 | 1.05 | 0.7 | 3.5 | 4 | 50 | 3 |
| M1.6*0.35 | 1.2 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| M2.0*0.4 | 1.55 | 0.9 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| M2.5*0.45 | 1.96 | 1.3 | 6.5 | 4 | 50 | 4 |
| M3.0*0.5 | 2.35 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| M4.0*0.7 | 3.15 | 2.1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| M5.0*0.8 | 3.9 | 2.8 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| M6.0*1.0 | 4.8 | 3.4 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| M8.0*1.25 | 6 | 4.2 | 20 | 6 | 60 | 4 |
| M10*1.5 | 7.7 | 5.6 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| M12*1.75 | 9.6 | 7.3 | 30 | 10 | 75 | 4 |
| M14*2.0 | 10 | 7.3 | 36 | 10 | 75 | 4 |
| M18*2.5 | 12 | 8.8 | 38 | 12 | 75 | 4 |
| M24*3.0 | 14 | 10.2 | 48 | 14 | 100 | 6 |
| M30*3.5 | 16 | 11.5 | 50 | 16 | 100 | 6 |




无锡速研科技有限公司



