2刃整体硬质合金球头铣刀 不锈钢锥度铣刀参数
No.规格 | 刃径Flute Diameter (mm) | 刃长Flute length (mm) | 柄径Shank Diameter (mm) | 总长Overall length (mm) |
R0.25*15*D3.175*38 | R0.25 | 15 | 3.175 | 38 |
R0.5*15*D3.175*38 | R0.5 | 15 | 3.175 | 38 |
R0.75*15*D3.175*38 | R0.75 | 15 | 3.175 | 38 |
R1.0*15*D3.175*38 | R1.0 | 15 | 3.175 | 38 |
R0.25*15*D4*50 | R0.25 | 15 | 4 | 50 |
R0.5*15*D4*50 | R0.5 | 15 | 4 | 50 |
R0.75*15*D4*50 | R0.75 | 15 | 4 | 50 |
R1.0*15*D4*50 | R1.0 | 15 | 4 | 50 |
R0.25*20.5*D4*50 | R0.25 | 20.5 | 4 | 50 |
R0.5*20.5*D4*50 | R0.5 | 20.5 | 4 | 50 |
R0.75*20.5*D4*50 | R0.75 | 20.5 | 4 | 50 |
R1.0*20.5*D4*50 | R1.0 | 20.5 | 4 | 50 |
R0.25*20.5*D6*50 | R0.25 | 20.5 | 6 | 50 |
R0.5*20.5*D6*50 | R0.5 | 20.5 | 6 | 50 |
R0.75*20.5*D6*50 | R0.75 | 20.5 | 6 | 50 |
R1.0*20.5*D6*50 | R1.0 | 20.5 | 6 | 50 |
R0.25*30.5*D6*75 | R0.25 | 30.5 | 6 | 75 |
R0.5*30.5*D6*75 | R0.5 | 30.5 | 6 | 75 |
R0.75*30.5*D6*75 | R0.75 | 30.5 | 6 | 75 |
R1.0*30.5*D6*75 | R1.0 | 30.5 | 6 | 75 |
R1.5*30.5*D6*75 | R1.5 | 30.5 | 6 | 75 |
R2.0*30.5*D6*75 | R2.0 | 30.5 | 6 | 75 |
R0.5*47*D8*85 | R0.5 | 47 | 8 | 85 |
R1.0*47*D8*85 | R1.0 | 47 | 8 | 85 |
R1.5*47*D8*85 | R1.5 | 47 | 8 | 85 |
R2.0*47*D8*85 | R2.0 | 47 | 8 | 85 |
R0.5*60*D8*100 | R0.5 | 60 | 8 | 100 |
R1.0*60*D8*100 | R1.0 | 60 | 8 | 100 |
R1.5*60*D8*100 | R1.5 | 60 | 8 | 100 |
R2.0*60*D8*100 | R2.0 | 60 | 8 | 100 |
R2.0*70*D10*110 | R2.0 | 70 | 10 | 110 |
R2.0*70*D12*120 | R2.0 | 70 | 12 | 120 |
WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.