钢用60 90 120度硬质合金倒角铣刀 钨钢倒角刀
标准钨钢倒角刀规格表
| No.规格 | 刃径Flute Diameter(mm) | 角度Angle(°) | 柄径Shank Diameter(mm) | 总长Overall length(mm) | 刃数Number of Teeth |
| D1*90°*D4*50 | 1 | 90° | 4 | 50 | 2 |
| D1.5*90°*D4*50 | 1.5 | 90° | 4 | 50 | 2 |
| D2*90°*D4*50 | 2 | 90° | 4 | 50 | 2 |
| D2.5*90°*D4*50 | 2.5 | 90° | 4 | 50 | 2 |
| D3*60°*D4*50 | 3 | 60° | 4 | 50 | 3 |
| D3*90°*D4*50 | 3 | 90° | 4 | 50 | 3 |
| D3*120°*D4*50 | 3 | 120° | 4 | 50 | 3 |
| D3.5*90°*D4*50 | 3.5 | 90° | 4 | 50 | 3 |
| D4*60°*D4*50 | 4 | 60° | 4 | 50 | 3 |
| D4*90°*D4*50 | 4 | 90° | 4 | 50 | 3 |
| D4*120°*D4*50 | 4 | 120° | 4 | 50 | 3 |
| D5*60°*D5*50 | 5 | 60° | 5 | 50 | 3 |
| D5*90°*D5*50 | 5 | 90° | 5 | 50 | 3 |
| D5*120°*D5*50 | 5 | 120° | 5 | 50 | 3 |
| D6*60°*D6*50 | 6 | 60° | 6 | 50 | 3 |
| D6*90°*D6*50 | 6 | 90° | 6 | 50 | 3 |
| D6*120°*D6*50 | 6 | 120° | 6 | 50 | 3 |
| D8*60°*D8*60 | 8 | 60° | 8 | 60 | 3 |
| D8*90°*D8*60 | 8 | 90° | 8 | 60 | 3 |
| D8*120°*D8*60 | 8 | 120° | 8 | 60 | 3 |
| D10*60°*D10*75 | 10 | 60° | 10 | 75 | 3 |
| D10*90°*D10*75 | 10 | 90° | 10 | 75 | 3 |
| D10*120°*D10*75 | 10 | 120° | 10 | 75 | 3 |
| D12*60°*D12*75 | 12 | 60° | 12 | 75 | 3 |
| D12*90°*D12*75 | 12 | 90° | 12 | 75 | 3 |
| D12*120°*D12*75 | 12 | 120° | 12 | 75 | 3 |
加长钨钢倒角铣刀规格
| No.规格 | 刃径Flute Diameter(mm) | 角度Angle(°) | 柄径Shank Diameter(mm) | 总长Overall length(mm) | 刃数Number of Teeth |
| D8*90°*D8*75 | 8 | 90° | 8 | 75 | 3 |
| D10*90°*D10*75 | 10 | 90° | 10 | 75 | 3 |
| D12*90°*D12*75 | 12 | 90° | 12 | 75 | 3 |
无锡速研科技有限公司








WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.