铝用螺旋槽钨钢铰刀 整体硬质合金铰刀
| 刃径 d1 – mm | 柄径 d2 – mm | 总长 l1 – mm | Max切深 l2 – mm | 刃长 l4 – mm | 刃数 Z |
| 3 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 |
| 4 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 |
| 5 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 6 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 7 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 8 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 9 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 10 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 11 | 12 | 130 | 85 | 19 | 6 |
| 12 | 12 | 130 | 85 | 19 | 6 |
| 13 | 14 | 130 | 85 | 22 | 6 |
| 14 | 14 | 130 | 85 | 22 | 6 |
| 15 | 16 | 150 | 102 | 22 | 6 |
| 16 | 16 | 150 | 102 | 22 | 6 |
| 17 | 18 | 150 | 102 | 25 | 6 |
| 18 | 18 | 150 | 102 | 25 | 6 |
| 19 | 20 | 150 | 100 | 25 | 6 |
| 20 | 20 | 150 | 100 | 25 | 6 |
无锡速研科技有限公司














WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.