整体硬质合金钻头 铝用钨钢钻头规格尺寸
| 刃径Flute Diameter (mm) | 刃长Flute length (mm) | 柄径Shank Diameter (mm) | 总长Overall length (mm) |
| 3.0 | 16 | 3 | 48 |
| 3.5 | 20 | 4 | 52 |
| 4.0 | 22 | 4 | 54 |
| 4.5 | 24 | 6 | 68 |
| 5.0 | 26 | 6 | 70 |
| 5.5 | 28 | 6 | 72 |
| 6.0 | 28 | 6 | 72 |
| 6.5 | 31 | 8 | 75 |
| 7.0 | 34 | 8 | 78 |
| 7.5 | 34 | 8 | 78 |
| 8.0 | 37 | 8 | 81 |
| 8.5 | 37 | 10 | 87 |
| 9.0 | 40 | 10 | 91 |
| 9.5 | 40 | 10 | 91 |
| 10.0 | 43 | 10 | 93 |
| 11.0 | 47 | 12 | 104 |
| 12.0 | 51 | 12 | 108 |
| 13.0 | 51 | 14 | 110 |
| 15.0 | 76 | 16 | 136 |
| 17.0 | 84 | 18 | 150 |
| 20.0 | 84 | 20 | 160 |
无锡速研科技有限公司










WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.